総勢80名を超える選手達の中で、テッペンとった選手、優勝したチーム、歴代記録はこちら‼︎
2008年から続く通算成績もこちら‼︎
▼タイトル獲得者条件
規定打席数:4試合以上、または15席以上
規定投球回数:12回
▼通算成績・ランキング対象者条件
100打席以上リーグ貢献者
※まもなく正人,五十嵐,河村,真田が100席達成となるためランキング追加
野手部門
三冠王 | CHANCE‼︎ |
---|---|
サイクル | CHANCE‼︎ |
最高打率 | 【T】石田 .600(2015年) 18席 |
最高出塁率 | 【T】石田 .778(2015年) 18席 |
最多安打 | 【バ】江口 18 (2016年) 43席 |
最多打点 | 【バ】江口 23 (2016年) 43席 |
最多HR | NEW【ア】真田 4 (2018年) 36席 |
最多盗塁 | 【T】石田 17 (2016年) 24席 |
最多得点試合 | 【徳】徳川 26-6 TOS (2009年) |
投手部門
完全試合 | CHANCE‼︎ |
---|---|
ノ-ヒットノ-ラン | 【徳】市川 (2010年TOS戦) |
連続無失点 | 【バ】岩崎 12回 (2011年) |
最多奪三振 | 【黒】荒井 29 (2010年) 28回 |
最優秀防御率 | 【黒】荒井 0.60 (2011年) 20回 |
2018年優勝:TOS/準優勝:アレッツ
優勝:TOS 準優勝:アレッツ 3位徳川wB 4位:ナゲッツ 5位:Bト-タス | 5勝1敗0分+38打.245防4.35E16 4勝2敗0分+18打.289防5.85E13 3勝3敗0分-01打.328防7.35E11 2勝4敗0分-06打.276防7.59E06 1勝5敗0分-49打.236防13.7E11 |
---|---|
MVP | |
首位打者 打点 HR 盗塁 三振率 | 正人.500/細井.421/大西.407 真田18/江口12/河村11 真田4/吉川2/永野1 成瀬9/杉田8/林7 岩本1.17/村田1.60/田代2.00 |
防御率:6回 奪三振率:6回 | 平嶋3.64/市川5.00/辻7.44 市川5.00/奥山4.91/平嶋3.27 |
2017年優勝:ナゲッツ/準優勝:TOS
優勝:ナゲッツ 準優勝:TOS 3位:アレッツ 4位:徳川 5位:バッカス 6位:Bト-タス | 4勝1敗0分+11打.361防6.00E07 3勝2敗0分+11打.346防10.5E10 3勝2敗0分+10打.311防6.00E15 2勝3敗0分+03打.298防8.32E12 2勝3敗0分-09打.294防7.41E04 2勝4敗0分-26打.370防12.0E10 |
---|---|
MVP | 江口(チ-ムが5位でも助人勝率10割) |
首位打者 打点 HR 盗塁 三振率 | 石田.571/高橋.538/服部.538 江口19/猪俣18/辻有14 石田1/服部1/荒井1 河村16/折田13/大西09 細井3.00/阿部3.33/小濱3.67 |
防御率:6回 奪三振率:6回 | 中野3.27/平嶋6.00/辻6.21 奥山6.00/河村3.86/平嶋3.82 |
2016年優勝:バッカス/準優勝:ナゲッツ
優勝:バッカス 準優勝:ナゲッツ 3位:Bト-タス 4位:TOS 5位:徳川 | 4勝2敗0分+05打.331防6.33E09 4勝2敗0分+05打.354防6.00E09 3勝3敗0分+02打.351防7.95E09 2勝4敗0分-01打.244防7.69E07 2勝4敗0分-11打.250防8.77E19 |
---|---|
首位打者 打点 HR 盗塁 三振率 | 生方.571/江口.486/平嶋.448 江口18/荒井13/平嶋11 大西3/正人2/生方,高田,荒井1 石田17/猪俣11/折田09 上木2.80/河村3.00/新名3.80 |
防御率:6回 奪三振率:6回 | 平嶋.600/江口.633/辻.640 辻6.00/平嶋5.05/市川2.84 |
2015年優勝:黒船/準優勝:TOS
優勝:黒船 準優勝:TOS 3位:バッカス 4位:徳川 | 4勝0敗1分+30打.353防5.04E04 2勝1敗2分+12打.288防7.88E06 1勝3敗1分-17打.206防12.00E11 1勝4敗0分-25打.242防11.80E19 |
---|---|
首位打者 打点 HR 盗塁 三振率 | 石田.600/奥田.563/辻有.474 荒井19/宇田15/奥田13 荒井3/宇田2/大西2 折田9/石田8/山本8 森泉1.75/斎藤3.33/小保3.67 |
防御率:6回 奪三振率:6回 | 辻有2.67/平嶋7.60/岩崎8.25 スコア紛失で不明 |
優勝:黒船 準優勝:TOS 3位:徳川 4位:バッカス | 4勝0敗0分+13打.344防04.96E03 3勝3敗0分-08打.252防08.50E12 1勝3敗0分-02打.256防10.80E07 1勝3敗0分-03打.322防06.57E08 |
---|---|
首位打者 打点 HR 盗塁 三振率 | 猪俣.583/市川.556/岩崎.545 米永15/大西13/市川,江口,荒井7 米永3/大西2 大西8/猪俣7/江口7 永野2.50/高橋3.40/小濱3.67 |
防御率:6回 奪三振率:6回 | 荒井3.00/後藤3.67/辻4.67 荒井9.00/山口6.00/後藤5.25 |
優勝:黒船 準優勝:徳川 3位:バッカス 4位:TOS | 4勝1敗0分+26打.335防03.43E06 2勝3敗0分-03打.321防10.76E15 2勝3敗0分-04打.333防11.42E07 2勝3敗0分-19打.263防08.25E05 |
---|---|
首位打者 打点 HR 盗塁 三振率 | 荒井.536/大西.529/水谷内.500 市川16/荒井16/大西14 阿曽1/大西,米永,荒井,市川1 折田10/猪俣10/大西8 本多1.86/浅村2.44/吉田2.75 |
防御率:6回 奪三振率:6回 | 辻3.38/山本8.18/9.60 秋山5.00/市川4.24/平嶋4.00 |
優勝:黒船 準優勝:バッカス 3位:TOS 4位:徳川 | 5勝1敗0分+22打.325防03.32E06 4勝2敗0分+21打.270防04.54E09 3勝3敗0分-11打.275防05.12E05 0勝6敗0分-32打.171防12.00E10 |
---|---|
首位打者 打点 HR 盗塁 三振率 | 荒井.457/大西.429/水谷内.406 荒井17/水谷内13/平嶋10 山口1/市川,大西,荒井1 江口12/塚本11/山本10 佐藤1.47/黛1.86/本多3.17 |
防御率:6回 奪三振率:6回 | 荒井3.16/辻3.67/平嶋4.25 荒井7.58/辻4.67/平嶋4.25 |
優勝:バッカス 準優勝:黒船 3位:TOS 4位:徳川 | 5勝1敗0分+25打.260防4.67E05 5勝1敗0分+25打.238防2.73E05 2勝4敗0分-07打.248防6.92E07 0勝6敗0分-43打.232防9.17E09 |
---|---|
首位打者 打点 HR 盗塁 三振率 | 小池.409/荒井.379/川田.364 荒井18/小池9/米永9 荒井3/小池,石田,米永1 市川8/米永8/山本6 山本2.40/佐藤2.50/森泉2.67 |
防御率:6回 奪三振率:6回 | 荒井0.60/岩崎4.50/辻6.00 荒井7.86/平嶋6.60/岩崎4.32 |
優勝:黒船 準優勝:バッカス 3位:TOS 4位:徳川 | 4勝1敗1分+17打.288防3.57E09 2勝2敗2分-03打.293防8.48E10 2勝3敗1分-13打.182防6.49E09 2勝4敗0分-01打.204防5.83E15 |
---|---|
首位打者 打点 HR 盗塁 三振率 | 江口.500/水谷内.476/大西.474 荒井16/市川12/米永10 市川1/荒井,水谷内,米永1 折田12/荒井11/飯塚10 森泉2.17/平山2.43/高橋2.50 |
防御率:6回 奪三振率:6回 | 荒井2.14/平嶋4.17/市川4.17 荒井6.21/平嶋5.48/市川3.91 |
優勝:黒船 準優勝:バッカス 3位:徳川 4位:TOS | 3勝2敗1分+19打.268防04.67E16 3勝2敗1分-02打.308防06.47E14 3勝3敗0分+07打.329防10.13E22 2勝4敗0分-24打.235防11.33E19 |
---|---|
首位打者 打点 HR 盗塁 三振率 | 水谷内.529/黛5.29/荒井.500 市川14/飯塚13/荒井11 市川2/荒井2/小池,大西1 小濱13/後藤11/平嶋,松本8 小島1.71/堀崎1.89/三上2.00 |
防御率:6回 奪三振率:6回 | 後藤2.73/辻3.65/市川9.86 後藤7.36/平嶋4.93/市川4.29 |
優勝:バッカス 準優勝:徳川 3位:TOS 4位:黒船 | 2勝1敗0分+18打.286防3.33E06 1勝1敗1分-07打.321防9.59E03 1勝1敗1分-08打.231防5.70E06 1勝2敗0分-03打.224防7.76E05 |
---|---|
首位打者 打点 HR 盗塁 三振数 | 水谷内.750/荒井.571/黛.571 市川9/江口4/山本4 江口1 小濱8/荒井7/飯塚6 後藤5/秋山5/金子4 |
防御率:6回 奪三振数 | 後藤3.00/岩崎4.00/平嶋4.15 岩崎12/辻11/市川10 |
チーム成績
TOS | 23勝27敗4分 打.257/防07.79 |
---|---|
BacChus | 25勝23敗4分 打.292/防07.23 |
ナゲッツ | 38勝11敗3分 打.312/防04.51 |
TOKUGAWA | 14勝37敗1分 打.265/防10.10 |
ブラックト-タス | 04勝07敗0分 打.360/防09.71 |
アレッツ | 03勝02敗0分 打.311/防06.00 |
いろいろランキング※100打席以上者対象
首位打者 | ⬆︎石田.437/⬇︎荒井.423/⬆︎正人.411 |
---|---|
出塁率王 | ➡︎石田.612/➡︎荒井.586/➡︎平嶋.518 |
長打率王 | ➡︎荒井.798/⬆︎真田.745/⬇︎大西.617 |
打点王 | ➡︎荒井134/➡︎江口97/⬆︎大西89 |
盗塁王 | ➡︎折田79/➡︎猪俣61/⬆︎石田58 |
安打王 | ➡︎江口68/⬆︎大西62/⬇︎猪俣61 |
2塁打王 | ➡︎荒井26/➡︎市川19/⬆︎大西15 |
3塁打王 | ➡︎荒井14/➡︎米永11/➡︎平嶋,市川7 |
HR王 | ➡︎荒井13/➡︎大西11/➡︎米永6 |
四球王 | ➡︎荒井91/➡︎平嶋81/➡︎江口72 |
死球王 | ➡︎辻有11/➡︎森泉11/➡︎平山10 |
三振王 | ➡︎小島4.07/➡︎秋山4.24/➡︎森泉5.10 |
打撃個人成績 ※100打席以上者対象(打率順)
名前:打率 出塁率 打席 打数 安打数(HR) 打点 盗塁 三振
石田:打.437出.612席121数087安38(2)打034盗58三05
荒井:打.423出.586席343数248安105(13)打134盗49三12
正人:打.411出.488席084数073安30(3)打016盗12三04
大西:打.387出.503席292数235安91(11)打089盗55三32
水谷:打.371出.506席253数194安72(1)打066盗13三10
市川:打.358出.419席217数190安68(5)打087盗48三17
真田:打.353出.500席072数051安18(4)打031盗10三06
平嶋:打.345出.518席326数229安79(1)打083盗36三32
奥田:打.344出.464席153数125安43(0)打049盗14三04
五嵐:打.343出.438席080数070安24(1)打047盗05三06
米永:打.335出.464席280数227安76(6)打078盗49三18
河村:打.333出.424席085数072安24(0)打018盗27三14
阿曽:打.308出.416席154数130安40(2)打028盗35三14
江口:打.307出.461席345数267安82(1)打097盗49三22
猪俣:打.304出.458席273数217安66(0)打050盗61三26
辻有:打.283出.411席236数187安53(0)打040盗15三17
坂上:打.275出.365席137数120安33(0)打020盗22三18
小池:打.286出.394席094数077安22(0)打022盗08三10
高克:打.264出.425席120数091安24(1)打034盗05三14
折田:打.258出.403席238数182安47(0)打039盗79三21
塚本:打.244出.416席161数123安30(0)打022盗32三15
小保:打.243出.344席090数074安18(0)打012盗12三14
岩崎:打.240出.380席129数104安25(0)打026盗05三16
後藤:打.238出.353席102数084安20(0)打009盗30三19
小濱:打.232出.427席171数125安29(0)打022盗35三16
森泉:打.222出.353席153数126安28(0)打014盗07三30
小島:打.202出.309席110数094安19(0)打016盗02三27
板井:打.196出.322席115数097安19(0)打016盗06三15
永野:打.182出.310席126数099安18(1)打025盗06三16
山本:打.173出.364席258数196安34(0)打039盗58三49
平山:打.126出.329席146数111安14(0)打020盗06三25